Komentarze
Galeria
Krater Plato i Alpy
Data wykonania zdjęcia: | 2011-11-04 |
Obiekt: | Księżyc |
Teleskop: | Sky Watcher 150/750 |
Detektor: | TouCam 840k |
Montaż: | SW EQ-3-2 |
Espozycja: | 1000 klatek (ilość x czas/iso) |
Ogniskowa: | 1500 mm |
4.50
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 8
Oddanych głosów: 8
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 5255 |