Komentarze
Galeria
M1 Supernova
Data wykonania zdjęcia: | 2011-03-04 |
Obiekt: | M1-Crab Nebula |
Teleskop: | Sky Watcher 150/750 |
Detektor: | Canon 400D |
Montaż: | SW EQ-3-2 |
Espozycja: | 35 x 120 / 1600 (ilość x czas/iso) |
Światłosiła: | f/5 |
Ogniskowa: | 750 mm |
4.50
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 12
Oddanych głosów: 12
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 5701 |