Komentarze
Galeria
IC434 + Horsehead Nebula B33 + Flame Nebula NGC202
Data wykonania zdjęcia: | 2011-01-31 |
Obiekt: | IC434-Horsehead Nebula |
Teleskop: | Sonnar 2,8/200 |
Detektor: | Canon 30D |
Montaż: | EQ-3-2 |
Espozycja: | 1 h ,1600 ISO (ilość x czas/iso) |
Światłosiła: | f/5,6 |
Ogniskowa: | 200 mm |
6.80
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 15
Oddanych głosów: 15
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 6240 |