Komentarze
Galeria
Saturn
RGB Channels optimized
Data wykonania zdjęcia: | 2010-06-25 |
Obiekt: | Planeta - Saturn |
Teleskop: | Sky Watcher 150/750 |
Detektor: | ToUcam 740k Pro |
Montaż: | SW EQ-3-2 |
Espozycja: | 1/33 (ilość x czas/iso) |
Światłosiła: | f/15 |
Ogniskowa: | 2250 mm |
5.40
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 15
Oddanych głosów: 15
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 5396 |