Komentarze
Galeria
M31
Data wykonania zdjęcia: | 2013-09-05 |
Obiekt: | M31-Andromeda Galaxy |
Teleskop: | Celestron 80ED |
Detektor: | SBIG ST-2000XM |
Montaż: | SW HEQ-5 PRO |
Espozycja: | 45x300sek (ilość x czas/iso) |
Ogniskowa: | 480 mm |
9.00
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 4
Oddanych głosów: 4
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 4707 |