Komentarze
Galeria
Jowisz
Jowisz i księżyce, od lewej Ganimedes, Io i Europa.
Data wykonania zdjęcia: | 2011-12-10 |
Obiekt: | Planeta - Jowisz |
Teleskop: | Sky Watcher 150/750 |
Detektor: | TouCam 840k |
Montaż: | SW EQ-3-2 |
Espozycja: | 150 klatek (ilość x czas/iso) |
Światłosiła: | f/10 |
Ogniskowa: | 1500 mm |
6.70
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 10
Oddanych głosów: 10
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
Komentarzy: | 0 |
W ulubionych: | 0 |
Wyświetleń: | 5654 |