Komentarze
Galeria
Crescent Nebula
| Data wykonania zdjęcia: | 2010-07-15 |
| Obiekt: | NGC6888 ![]() |
| Teleskop: | Celestron C8N ![]() |
| Detektor: | SBIG ST-2000XM ![]() |
| Montaż: | Takahashi NJP ![]() |
| Espozycja: | 5h (ilość x czas/iso) |
| Światłosiła: | f/5 |
| Ogniskowa: | 1000 mm |
9.44
Aktualna ocena:
Oddanych głosów: 25
Oddanych głosów: 25
Zamknięto już głosowanie na to zdjęcie
| Komentarzy: | 0 |
| W ulubionych: | 0 |
| Wyświetleń: | 5551 |








